Podlaski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Olaf Jakuć MOSiR Bielsk Podlaski 2 38 19.00
2. Oliwier Walczuk UKS Mechaniak Białystok 2 37 18.50
3. Jakub Wojtacha PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 37 18.50
4. Hubert Czurak MOSiR Bielsk Podlaski 2 28 14.00
5. Adam Zubrycki Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 2 23 11.50
6. Adam Chmielewski Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 2 22 11.00
7. Szymon Traczyk PGE AK "Młode Żubry" Białystok 1 20 20.00
8. Kacper Gromada MOSiR Bielsk Podlaski 2 20 10.00
9. Mateusz Jurczewski PGE AK "Młode Żubry" Białystok 1 19 19.00
10. Michał Szymański Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 2 16 8.00
11. Jan Zawadzki MOSiR Bielsk Podlaski 2 15 7.50
12. Mateusz Klim Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 1 14 14.00
13. Daniel Kotyński UKS Mechaniak Białystok 1 12 12.00
14. Jakub Chrościelewski UKS Mechaniak Białystok 2 11 5.50
15. Aleksander Puchalski PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 11 5.50
16. Damian Zakrzewski PGE AK "Młode Żubry" Białystok 1 11 11.00
17. Fabian Krzywiński Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 2 11 5.50
18. Mateusz Bielicki Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 1 11 11.00
19. Maciej Zimnoch PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 10 5.00
20. Nikodem Wasilewski MOSiR Bielsk Podlaski 1 10 10.00
21. Dawid Szymański UKS Mechaniak Białystok 2 9 4.50
22. Dominik Maciuk UKS Mechaniak Białystok 2 9 4.50
23. Filip Tołwiński MOSiR Bielsk Podlaski 1 8 8.00
24. Maciej Pasiuk Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 1 7 7.00
25. Konstanty Jakoniuk PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 7 3.50
26. Bartłomiej Czarniecki PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 7 3.50
27. Piotr Tymiński Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 2 6 3.00
28. Jan Szymański UKS Mechaniak Białystok 2 6 3.00
29. Michał Szeszel UKS Mechaniak Białystok 2 6 3.00
30. Jan Kudraszow PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 6 3.00
31. Krzysztof Danilczuk Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 2 6 3.00
32. Tadeusz Borowski MOSiR Bielsk Podlaski 1 6 6.00
33. Filip Jamiołkowski Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 2 6 3.00
34. Bartosz Szmurło UKS Mechaniak Białystok 1 5 5.00
35. Bartosz Leszczyński UKS Mechaniak Białystok 2 5 2.50
36. Franciszek Szajowski PGE AK "Młode Żubry" Białystok 1 5 5.00
37. Tomasz Szermiński PGE AK "Młode Żubry" Białystok 1 5 5.00
38. Filip Lutyński Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 1 4 4.00
39. Jakub Bieryło PGE AK "Młode Żubry" Białystok 1 4 4.00
40. Igor Krawczuk Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 1 4 4.00
41. Szymon Winnicki PGE AK "Młode Żubry" Białystok 1 4 4.00
42. Aron Niczyporuk MOSiR Bielsk Podlaski 1 4 4.00
43. Mikołaj Gałka MOSiR Bielsk Podlaski 2 4 2.00
44. Igor Kotarski PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 4 2.00
45. Jakub Dubowski PGE AK "Młode Żubry" Białystok 1 4 4.00
46. Oskar Grzegorek PGE AK "Młode Żubry" Białystok 1 3 3.00
47. Adam Szyngier UKS Mechaniak Białystok 2 2 1.00
48. Dawid Magruk UKS Mechaniak Białystok 2 2 1.00
49. Jan Jaworski UKS Mechaniak Białystok 2 2 1.00
50. Franciszek Arent UKS Mechaniak Białystok 1 2 2.00
51. Borys Supruniuk PGE AK "Młode Żubry" Białystok 1 2 2.00
52. Jakub Kalisty PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 2 1.00
53. Mateusz Gajdowski Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 2 2 1.00
54. Michał Dworakowski Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 1 2 2.00
55. Alan Kałmucki PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 2 1.00
56. Franciszek Dziemiańczyk PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 1 2 2.00
57. Bartosz Szczawiński Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 2 2 1.00
58. Piotr Zyskowski Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 2 1 0.50
59. Eliasz Smółko PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 1 0.50
60. Paweł Zalewski Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 1 1 1.00
61. Bartosz Pawluk Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 1 0 0.00
62. Kacper Suszczyński PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 1 0 0.00
63. Szymon Jabłecki MOSiR Bielsk Podlaski 2 0 0.00
64. Mateusz Toczko MOSiR Bielsk Podlaski 2 0 0.00
65. Karol Wyszyński Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 1 0 0.00
66. Michał Hryniewicki MOSiR Bielsk Podlaski 2 0 0.00
67. Krystian Sztukowski Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 1 0 0.00
68. Maksymilian Masłowski Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 1 0 0.00
69. Michał Dąbrowski PGE AK "Młode Żubry" Białystok 1 0 0.00
70. Emil Wawiernia UKS Mechaniak Białystok 1 0 0.00
71. Filip Czarnowski Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 1 0 0.00
72. Szymon Szymczyk Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 1 0 0.00
73. Jakub Roszkowski Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 1 0 0.00
74. Adam Ruczaj UKS Mechaniak Białystok 2 0 0.00
75. Dominik Czajkowski Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 1 0 0.00
76. Igor Kujawa UKS Mechaniak Białystok 1 0 0.00
77. Mikołaj Kociubajło-Michnowski UKS Mechaniak Białystok 1 0 0.00
78. Jakub Pietuszyński PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 1 0 0.00
79. Mateusz Jabłokow PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 0 0.00